WENTYLATORY

 
Typ: Przeciwwybuchowy wentylator promieniowy
Model:
CAA Ex
 
* Odśrodkowe wentylatory kanałowy do wywiewu powietrza i zanieczyszczeń przez długie kanały. Przeznaczone także do zastosowania na urządzeniach, gdzie wymagana jest wymuszona wentylacja lub wyciąg powietrza.
* Przeznaczone do użytku w warunkach, gdzie występuje wysokie ryzyko wybuchu i w miejscach gdzie otaczająca atmosfera zawiera gaz, pył lub łatwopalne opary.
* Seria wentylatorów zbudowana jest zgodnie z regulacjami i normami ANIMA-COAER poprzez zastosowanie silnika Eex-d IIC T6 w modelach CAA 610 2T, silnika Eex-d IIB T5 w modelach CAA 620 2T, CAA 620 4 T, CAA 630 4T, CAA 640 4 T i CAA 650 4T. Wszystkie silniki są zgodne z normami EN50014, EN50018 i posiadają certyfikat CESI.
* Podstawa do wentylatorów CAA Ex jest zawsze dołączana do kompletu.
* Modele CAA Ex w standardowej wersji są wyposażone wirnik zamontowany w pozycji CCW 360.
* Na specjalne życzenie, można wyposażyć jednostki w wirnik montowany w dowolnej pozycji i żądanym wymaganym kierunkiem obrotów.
* Są zgodne z głównymi wymaganiami 89/392/CE - dyrektyw dotyczących maszyn i europejskimi normami EN 292 część I i II, UNI EN 294 oraz IEC 204-1 i 2
 

Specyfikacja

Model Nr kat. Stopień
ochrony
Silnik Wydajność
Max. m3/h
Ciśnienie Max Bieguny Moc 230V
(A)
400V
(A)
dB RPM
CAA 620 2T Ex OW 364 2 IP55 3 faz 2000 1010,06 2 1770 5 2,9 68 2800
CAA 620 4T Ex OW 365 9 IP55 3 faz 1200 254,97 4 410 1,6 0,6 55 1400
CAA 630 4T Ex OW 366 7 IP55 3 faz 2500 470,71 4 930 3,3 1,9 64 1400
CAA 640 4T Ex OW 367 5 IP55 3 faz 4300 598,19 4 1600 5 2,9 65 1400
CAA 650 4T Ex OW 368 3 IP55 3 faz 6500 882,57 4 2600 10,7 6,2 70 1400

 

Wymiary



 

Model A B ØC D E F G H Y K I L M
CAA 610 2T Ex 90 90 125 103 109 133 270 130 55 28 235 175 353
CAA 620 2T Ex 165 135 200 148 148 201 397 200 63 48 276 215 459
CAA 620 4T Ex 165 135 200 148 148 201 397 200 63 48 235 315 418
CAA 630 4T Ex 205 165 250 185 180 240 503 250 80 45 276 255 486
CAA 640 4T Ex 245 205 315 222 218 293 590 310 90 65 310 234 580
CAA 650 4T Ex 290 235 355 259 268 356 699 320 100 60 380 285 375
Model N O P Q R S T U V Øa Øb Kg  
CAA 610 2T Ex 130 80 135 135 110 110 85 85 - 7,5 10 13  
CAA 620 2T Ex 170 95 180 210 164 194 130 160 85 7 10 22  
CAA 620 4T Ex 170 95 180 210 164 194 130 160 85 7 10 14  
CAA 630 4T Ex 175 125 228 266 200 240 160 200 80 7 10 33  
CAA 640 4T Ex 175 155 265 306 241 282 195 240 100 9 12 48  
CAA 650 4T Ex 200 170 305 356 275 326 225 280 100 9 12 80  
 
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt bezpośredni.
 

MULTI EKOKLIMA, ul.Wilcza 12 B, 00-532 Warszawa, tel.(022) 622 54 44, tel./fax (022) 621 22 01